Född 1815. [1]
Död 1869. [1]
Maria Augusta Sleman. Född 1815. [1] Död 1869. [1] | f Jonas Sleman. Född 1786 i Åtvid (E). [2] | ff Johan Jonasson Sleman. Född 1758 i Åtvid (E). [2] Död 1836. [1] | fff Jonas Nilsson. Född 1718 i Åtvid (E). [3] Död 1772 i Åtvid (E). [3] |
ffm Greta Maria Andersdotter. Född. [4] | |||
fm Anna Månsdotter. Född 1761 i Åtvid (E). [4] Död 1817. [1] | fmf Måns Larsson. Född. [4] | ||
fmm Catharina Andersdotter. Född. [4] | |||
m Anna Cajsa Kullin. Född 1785 i Åtvid (E). [4] | mf Johan Kullin. Född 1748 i Vårdnäs (E). [4] | mff Erik Jaensson. | |
mfm Anna Hansdotter. | |||
mm Chatarina Andersdotter. Född 1750 i Vallerstad (E). [4] | mmf Anders Berg. | ||
Källor
dickwahlin.se Framställd av DISGEN version 8.1e 2011-09-19