Född 1866 i Värna (E). [1]
Frans Victor Fagerberg. Född 1866 i Värna (E). [1] |
f
Jonas Nilsson Engström.
Född 1791-04-19 i Malmviken, Åtvid (E). [2]
Död 1869-08-19 i Värna (E). [3]
Gruvarbetare.
|
ff
Nils Engström.
Född 1747 i Virestad (G). [4]
Död 1825-12-02 i Värna (E). [5]
Gruvarbetare, Konstvakt.
|
fff
Nils Backström.
Corpral.
|
ffm Britta Jönsdotter. Född. [6] | |||
fm Stina Johansdotter. Född 1758-03-03 i Alseda (F). [7] Död 1830-11-20 i Värna (E). [7] | fmf Jonas Christoffersson. | ||
fmm Sara Nilsdotter. | |||
m Inga Christina Fagerberg. Född 1824-04-01 i Bersbo, Värna (E). [6] | mf Lars Jonasson Fagerberg. Död 1826 i Värna (E). [1] | mff Jonas Fagerberg. Död 1838 i Åtvid (E). [1] | |
mfm Anna Nilsdotter. Död 1837 i Värna (E). [1] | |||
mm Maja Lena ( Gustava Margareta) Olofsdotter Vredberg. Död 1858 i Värna (E). [1] | mmf Olof Vredberg. | ||
mmm Maja Månsdotter. |
Källor
dickwahlin.se Framställd av DISGEN version 8.1e 2011-09-19