Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | Generation 8 | |
Britta Lovisa Nilsdotter. Född 1826-02-03 i Torpet Hallarne under Berga, Västra Eneby (E). Död när hon befann sig i Bäck Oppeby (E) 1903-04-25 i Nedre Gruvdalen, Ukna (H). |
F
Niclas Danielsson.
Född 1795-10-27 i Ramshult, Dalhem (H).
Torpare.
|
Ff Daniel Johansson. Född 1759-04-16 i Kila, Dalhem (H). | Fff Johan Danielsson. Född 1735-01-05 i Solkerret, Dalhem (H). | Ffff Daniel Johansson. Född 1710-09-04 i Ramshult, Dalhem (H). | |
Fffm Anna Maria Emanuelsdotter. Född 1713-03-14 i Dalhem (H). Död 1790-11-18 i Ramshult, Dalhem (H). | |||||
Ffm Carin Jonsdotter. Född 1725-02-01 i Näringe, Odensvi (H). Död 1796-01-20 i Ramshult, Dalhem (H). | Ffmf Jons Swensson. Född beräknat 1699. Död 1777-06-01 i Näringe, Odensvi (H). | ||||
Ffmm Elisabet Nilsdotter. | |||||
Fm Brita Nilsdotter. Född 1762 i Ukna (H). | |||||
M Greta Sophia (kallas i födelseboken Eva Sophia) Bengtsdotter. Född 1801-01-26 i Västra Eneby (E). | Mf Bengt Månsson. Född beräknat 1747. Död 1803-10-16 i Berga, Västra Eneby (E). | ||||
Mm Brita Andersdotter. Född 1760-10-10. | |||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
dickwahlin.se Framställd av DISGEN version 8.1e 2011-09-17